<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeLa emergencia climática del Gobierno y sus primeros días &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/03/la-emergencia-climatica-del-gobierno-y-sus-primeros-dias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>La emergencia climática del Gobierno y sus primeros días &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>La emergencia climática del Gobierno y sus primeros días</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/03/la-emergencia-climatica-del-gobierno-y-sus-primeros-dias/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/03/la-emergencia-climatica-del-gobierno-y-sus-primeros-dias/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 21:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<post_tag><![CDATA[biodiversidad]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Cambio Climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naturaleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[urbanismo.]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[A veces los obstáculos son más grandes que los progresos. Cualquier persona que haya estado en una administración pública, sabe que las cosas no se consiguen con varitas mágicas. No hay remedios sin trabajo. Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno que más tiempo ha estado en funciones: 314 días.  El nuevo Gobierno de coalición entre &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/03/la-emergencia-climatica-del-gobierno-y-sus-primeros-dias/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "La emergencia climática del Gobierno y sus primeros días"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/03/la-emergencia-climatica-del-gobierno-y-sus-primeros-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>4369</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
