<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeTransgrancanaria &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/tag/transgrancanaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>Transgrancanaria &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>TGC-2014 un importante retorno económico.</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2014/05/tgc-2014-un-importante-retorno/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2014/05/tgc-2014-un-importante-retorno/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 21:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Deportes en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[caminos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[carrera de montaña]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[deportes]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Gran Canaria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[running]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Transgrancanaria]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2014/05/tgc-2014-un-importante-retorno/</guid>
		<description><![CDATA[La The North Face Transagrancanaria 2014 -una de las carreras por montaña más prestigiosas del mundo- generó en la Isla un volumen de ingresos de 1,68 millones de euros, lo que supone un incremento del 42,6% respecto a la pasada edición. Así se desprende del estudio de impacto presentado hoy por el consejero insular de &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2014/05/tgc-2014-un-importante-retorno/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "TGC-2014 un importante retorno económico."</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2014/05/tgc-2014-un-importante-retorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>2339</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
