<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeLondres Reino Unido Inglaterra Zonas Verdes Parque Nacional &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/tag/londres-reino-unido-inglaterra-zonas-verdes-parque-nacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>Londres Reino Unido Inglaterra Zonas Verdes Parque Nacional &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Londres aspira a «Parque Nacional»</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2015/09/londres-aspira-a-parque-nacion/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2015/09/londres-aspira-a-parque-nacion/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2015 21:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Deportes en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Londres Reino Unido Inglaterra Zonas Verdes Parque Nacional]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2015/09/londres-aspira-a-parque-nacion/</guid>
		<description><![CDATA[La capital del Reino Unido tiene unos 1,572 km2 de superficie y el 47% es zona verde. Con 8,6 millones de habitantes (una densidad brutal de 5.490 hab/km2) en su centro, pero con más de 13 millones de habitantes contando el área metropolotina, nos sorprende porque tiene, a la vez, más de 3.000 parques y &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2015/09/londres-aspira-a-parque-nacion/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Londres aspira a «Parque Nacional»"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2015/09/londres-aspira-a-parque-nacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>2553</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
