<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana Verdebolsas de plástico &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/tag/bolsas-de-plastico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>bolsas de plástico &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>De 26 a 53 euros o más reciclaje</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/09/de-26-a-53-euros-o-mas-recicla/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/09/de-26-a-53-euros-o-mas-recicla/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 04:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<post_tag><![CDATA[bolsas de plástico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[consumo; reducción; medio ambiente; impactos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[RSU]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/09/de-26-a-53-euros-o-mas-recicla/</guid>
		<description><![CDATA[La modificación de la «Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de tratamiento de residuos en los Complejos Ambientales de la isla de Gran Canaria» previo acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, del 21 de julio de 2016, ha vuelto a abrir el debate de nuestra basura. &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/09/de-26-a-53-euros-o-mas-recicla/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "De 26 a 53 euros o más reciclaje"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/09/de-26-a-53-euros-o-mas-recicla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>2702</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
