<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeCamino de Santiago de Gran Canaria: estadísticas en auge &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2021/02/camino-de-santiago-de-gran-canaria-estadisticas-en-auge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>Camino de Santiago de Gran Canaria: estadísticas en auge &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Camino de Santiago de Gran Canaria: estadísticas en auge</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2021/02/camino-de-santiago-de-gran-canaria-estadisticas-en-auge/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2021/02/camino-de-santiago-de-gran-canaria-estadisticas-en-auge/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Gran Canaria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[medio ambiente]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trekking]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[turismo rural]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/?p=5183</guid>
		<description><![CDATA[Se confirman las expectativas. Más de 212 personas han pedido las credenciales para recorrer el Camino Jacobeo de Gran Canaria. Y estamos en febrero de este Año Santo 2021. En tan solo un mes, se ha superado la mitad de todas las entregadas el pasado año. Hablamos de credenciales solicitadas. Tan solo. Hay que añadir &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2021/02/camino-de-santiago-de-gran-canaria-estadisticas-en-auge/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Camino de Santiago de Gran Canaria: estadísticas en auge"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2021/02/camino-de-santiago-de-gran-canaria-estadisticas-en-auge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>5183</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
