<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeDe mar a cumbre: Corredor Paisajístico de Telde &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/de-mar-a-cumbre-corredor-paisajistico-de-telde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>De mar a cumbre: Corredor Paisajístico de Telde &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>De mar a cumbre: Corredor Paisajístico de Telde</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/de-mar-a-cumbre-corredor-paisajistico-de-telde/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/de-mar-a-cumbre-corredor-paisajistico-de-telde/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 00:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[caminos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Senderos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trekking]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/?p=4661</guid>
		<description><![CDATA[Comenzaron las obras. Habrá tramos practicables a finales de año. El alcalde de Telde, Héctor Suárez, y el concejal de Medioambiente, visitaron las obras de la primera fase del proyecto para comprobar el buen ritmo de los trabajos El primer tramo, que tiene un coste de 975.000 euros, conectará a lo largo de 13,5 kilómetros &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/de-mar-a-cumbre-corredor-paisajistico-de-telde/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "De mar a cumbre: Corredor Paisajístico de Telde"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/de-mar-a-cumbre-corredor-paisajistico-de-telde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>4661</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
