<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeAumentan las licencias de montaña &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/aumentan-las-licencias-de-montana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>Aumentan las licencias de montaña &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Aumentan las licencias de montaña</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/aumentan-las-licencias-de-montana/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/aumentan-las-licencias-de-montana/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 15:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Deportes en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[caminos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ecoturismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Gran Canaria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[Senderos]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me gusta analizar la información del anuario “Estadística del Deporte Federado”, elaborado por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Nos desvela que en 2019 el número total de licencias federadas deportivas fue de 3.945,5 mil, cifra que supone un ascenso interanual del 2%. Si se desglosan los resultados por sexo se observan notables diferencias. &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/aumentan-las-licencias-de-montana/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Aumentan las licencias de montaña"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/08/aumentan-las-licencias-de-montana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>4701</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
