<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeCiudades caminables en tiempos de COVID19 &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/04/ciudades-caminables-en-tiempos-de-covid19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>Ciudades caminables en tiempos de COVID19 &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Ciudades caminables en tiempos de COVID19</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/04/ciudades-caminables-en-tiempos-de-covid19/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/04/ciudades-caminables-en-tiempos-de-covid19/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 16:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Cambio Climático]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[caminos]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[urbanismo.]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[Numerosas ciudades y países están ofreciendo soluciones para hacer las ciudades caminables y a la vez seguras, cambiando las regulaciones, reduciendo la velocidad de los vehículos motorizados y cerrando al tráfico determinadas calles para facilitar los desplazamientos a pie. La Asociación de Viandantes A PIE y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/04/ciudades-caminables-en-tiempos-de-covid19/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Ciudades caminables en tiempos de COVID19"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2020/04/ciudades-caminables-en-tiempos-de-covid19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>4433</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
