<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeLas licencias de montaña en aumento &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2019/05/las-licencias-de-montana-en-aumento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>Las licencias de montaña en aumento &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Las licencias de montaña en aumento</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2019/05/las-licencias-de-montana-en-aumento/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2019/05/las-licencias-de-montana-en-aumento/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 00:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes en la naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[medio ambiente]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[montaña]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[montañismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[naturaleza]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[senderismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[trekking]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/?p=4087</guid>
		<description><![CDATA[Puntualmente. El 28 de mayo se publicó el Anuario 2019 con los resultados del año anterior. Es la Estadística de Deporte Federado, operación perteneciente al Plan Estadístico Nacional, elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) organismo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte. El proyecto cuenta con la colaboración de las federaciones deportivas españolas y autonómicas. &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2019/05/las-licencias-de-montana-en-aumento/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Las licencias de montaña en aumento"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2019/05/las-licencias-de-montana-en-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>4087</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
