<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeEspaña instala 49MW fotovoltaicos en 2015. &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/02/espana-instala-49mw-fotovoltai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>España instala 49MW fotovoltaicos en 2015. &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>España instala 49MW fotovoltaicos en 2015.</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/02/espana-instala-49mw-fotovoltai/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/02/espana-instala-49mw-fotovoltai/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2016 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<post_tag><![CDATA[Fotovoltaica Solar Autoconsumo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/02/espana-instala-49mw-fotovoltai/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha duplicado en 2015 (+55%) hasta alcanzar los 49MW instalados frente a los 22MW de 2014. Los 49MW instalados en España suponen tan solo el 0.09% de los 51.000 MW nuevos instalados en el mundo. &#8211; El sector experimentó un cierto crecimiento en los primeros nueve meses del año que se vio truncado por &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/02/espana-instala-49mw-fotovoltai/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "España instala 49MW fotovoltaicos en 2015."</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2016/02/espana-instala-49mw-fotovoltai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>2609</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
