<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ventana VerdeRealidad Aumentada un proyecto tangible &#8211; Ventana Verde</title>
	<atom:link href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2013/02/realidad-aumentada-un-proyecto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<description>Naturaleza, senderismo y medio ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Oct 2023 19:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.2</generator>

<image>
	<url>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/favicon_protec.png</url>
	<title>Realidad Aumentada un proyecto tangible &#8211; Ventana Verde</title>
	<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
		<item>
		<title>Realidad Aumentada un proyecto tangible</title>
		<link>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2013/02/realidad-aumentada-un-proyecto/</link>
		<comments>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2013/02/realidad-aumentada-un-proyecto/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 17:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Álvaro Monzón</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Bibliografía]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2013/02/realidad-aumentada-un-proyecto/</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unos años y, gracias al avance de las tecnologías de la información, es posible encontrarnos en la isla de Gran Canaria, en particular, algunos ejemplos tangibles de Realidad Aumentada. El libro «Descubriendo Gran Canaria: reserva de la biosfera» utiliza Layar, desde hace un año, para geolocalizar más de 85 puntos de interés en &#8230; <a href="https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2013/02/realidad-aumentada-un-proyecto/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Realidad Aumentada un proyecto tangible"</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blogs.canarias7.es/ventanaverde/2013/02/realidad-aumentada-un-proyecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>2098</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
